<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Advanced data grid</title>
	<atom:link href="http://blog.tacuati.com/advanced-data-grid/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.tacuati.com/advanced-data-grid/</link>
	<description>Notas y comentarios sobre informática.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Nov 2011 08:44:06 -0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: FrancisKris</title>
		<link>http://blog.tacuati.com/advanced-data-grid/comment-page-1/#comment-1146</link>
		<dc:creator>FrancisKris</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 03:34:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tacuati.com/?p=65#comment-1146</guid>
		<description>It is well known that cash makes us free. But what to do when one has no money? The only one way is to receive the &lt;a href=&quot;http://bestfinance-blog.com/topics/business-loans&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;business loans&lt;/a&gt; or just sba loan.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>It is well known that cash makes us free. But what to do when one has no money? The only one way is to receive the <a href="http://bestfinance-blog.com/topics/business-loans" rel="nofollow">business loans</a> or just sba loan.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ricardo Oliveira</title>
		<link>http://blog.tacuati.com/advanced-data-grid/comment-page-1/#comment-592</link>
		<dc:creator>Ricardo Oliveira</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 17:14:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tacuati.com/?p=65#comment-592</guid>
		<description>Marcos, uma dúvida. que estamos precisando para um GRID..

1) Ter opção de CONGELAR Painéis(linhas e colunas) ao estilo do EXCEL
2) Ter colunas com mais de uma linha( temos títulos de colunas muito largos.. em duas linhas ficariam bons) ;
3) Disparar eventos do GX para detalhamento ;

Por favor .. se tiver estas características.. ou puder providenciá-las.. me envie o preço por favor.

Abraço

Ricardo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Marcos, uma dúvida. que estamos precisando para um GRID..</p>
<p>1) Ter opção de CONGELAR Painéis(linhas e colunas) ao estilo do EXCEL<br />
2) Ter colunas com mais de uma linha( temos títulos de colunas muito largos.. em duas linhas ficariam bons) ;<br />
3) Disparar eventos do GX para detalhamento ;</p>
<p>Por favor .. se tiver estas características.. ou puder providenciá-las.. me envie o preço por favor.</p>
<p>Abraço</p>
<p>Ricardo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carlos Dk</title>
		<link>http://blog.tacuati.com/advanced-data-grid/comment-page-1/#comment-574</link>
		<dc:creator>Carlos Dk</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 09:12:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tacuati.com/?p=65#comment-574</guid>
		<description>Muy bueno colega.

Aunque por ahora no me hace falta, ya sé que estás por aquí!

Un saludo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy bueno colega.</p>
<p>Aunque por ahora no me hace falta, ya sé que estás por aquí!</p>
<p>Un saludo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Flavio</title>
		<link>http://blog.tacuati.com/advanced-data-grid/comment-page-1/#comment-534</link>
		<dc:creator>Flavio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 18:02:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tacuati.com/?p=65#comment-534</guid>
		<description>Hola Marcos, excelente el control, por favor pasame costo y condiciones de licenciamiento.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Marcos, excelente el control, por favor pasame costo y condiciones de licenciamiento.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Oscar</title>
		<link>http://blog.tacuati.com/advanced-data-grid/comment-page-1/#comment-495</link>
		<dc:creator>Oscar</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 06:58:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tacuati.com/?p=65#comment-495</guid>
		<description>Esta muy bueno, felicitaciones, pero que costo tiene?????</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esta muy bueno, felicitaciones, pero que costo tiene?????</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Edgar Ledezma</title>
		<link>http://blog.tacuati.com/advanced-data-grid/comment-page-1/#comment-408</link>
		<dc:creator>Edgar Ledezma</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 18:46:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tacuati.com/?p=65#comment-408</guid>
		<description>Marcos, muy bueno el control, me interesa saber el costo y el licenciamiento, junto con el control de Gantt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Marcos, muy bueno el control, me interesa saber el costo y el licenciamiento, junto con el control de Gantt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Juan Pedro Iriarte</title>
		<link>http://blog.tacuati.com/advanced-data-grid/comment-page-1/#comment-399</link>
		<dc:creator>Juan Pedro Iriarte</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 10:51:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tacuati.com/?p=65#comment-399</guid>
		<description>Marcos,buenisimo este control, y el nuevo de Gantt me podrias ampliar datos sobre licenciamiento y precios de ambos controles</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Marcos,buenisimo este control, y el nuevo de Gantt me podrias ampliar datos sobre licenciamiento y precios de ambos controles</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marcos Canán</title>
		<link>http://blog.tacuati.com/advanced-data-grid/comment-page-1/#comment-394</link>
		<dc:creator>Marcos Canán</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 18:30:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tacuati.com/?p=65#comment-394</guid>
		<description>Muchas gracias Hugo. El UC no está pensado para ser usado en TRNs, está pensado para ser usado en web panels. 
Con respecto al licenciamiento te contesto a tu mail personal.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias Hugo. El UC no está pensado para ser usado en TRNs, está pensado para ser usado en web panels.<br />
Con respecto al licenciamiento te contesto a tu mail personal.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Hugo Correa</title>
		<link>http://blog.tacuati.com/advanced-data-grid/comment-page-1/#comment-387</link>
		<dc:creator>Hugo Correa</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 00:08:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tacuati.com/?p=65#comment-387</guid>
		<description>Felicidades por el proyecto esta muy lindo. 

Es posible usar este UC en TRNs?, resulta que tengo necesidad de controlar mejor las grillas para cargas de datos, las grillas que ofrece Genexus es muy pobre, quiero tener la posibilidad de cargar las grillas desde un XLS/XML y despues poder recorrer esa grilla, tambien se puede agregar y eliminar lineas.

Me interesa tener informacion sobre el costo y forma de licenciamiento.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Felicidades por el proyecto esta muy lindo. </p>
<p>Es posible usar este UC en TRNs?, resulta que tengo necesidad de controlar mejor las grillas para cargas de datos, las grillas que ofrece Genexus es muy pobre, quiero tener la posibilidad de cargar las grillas desde un XLS/XML y despues poder recorrer esa grilla, tambien se puede agregar y eliminar lineas.</p>
<p>Me interesa tener informacion sobre el costo y forma de licenciamiento.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marcos Canán</title>
		<link>http://blog.tacuati.com/advanced-data-grid/comment-page-1/#comment-393</link>
		<dc:creator>Marcos Canán</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 18:26:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tacuati.com/?p=65#comment-393</guid>
		<description>Muchas gracias. Te contesto a tu mail personal.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias. Te contesto a tu mail personal.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

